福彩3D权威开奖数据 · 每日实时更新 · 往期号码一键查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-18 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024348 | 12-17 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024347 | 12-16 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-15 | 6 4 1 | 11 | 5 |
| 2024345 | 12-14 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024344 | 12-13 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024343 | 12-12 | 4 3 6 | 13 | 3 |
福彩3D自2004年上市以来,每日开奖,以下为近期完整开奖记录,更多历史数据持续更新中。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024342 | 12-11 | 7 1 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 12-10 | 9 3 2 | 2:1 | 2:1 |
| 2024340 | 12-09 | 0 6 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024339 | 12-08 | 4 8 1 | 1:2 | 1:2 |
| 2024338 | 12-07 | 3 2 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2024337 | 12-06 | 6 7 0 | 1:2 | 2:1 |
| 2024336 | 12-05 | 1 4 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024335 | 12-04 | 5 9 3 | 3:0 | 2:1 |
基于近100期开奖数据统计,各号码出现次数及频率分析如下:
通过对历史开奖号码的综合分析,帮助彩民了解号码分布规律与趋势走向。
| 分析维度 | 近期趋势 | 建议关注 |
|---|---|---|
| 百位走势 | 大号偏多 | 5-9区间 |
| 十位走势 | 小号回补 | 0-4区间 |
| 个位走势 | 奇号活跃 | 1、3、7、9 |
| 和值走势 | 中高位震荡 | 10-18区间 |
| 跨度走势 | 大跨度为主 | 5-9区间 |
游戏规则:福彩3D是以一个三位自然数为投注号码的彩票游戏,投注者从000-999的数字中选择一个三位数进行投注。
开奖方式:每日21:15开奖,使用专用摇奖器摇出三个球,分别对应百位、十位、个位。
兑奖期限:中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定地点兑奖,逾期不兑奖视为弃奖。
单注金额:3D单注投注金额为2元,可进行多倍投注,最高可达99倍。
| 内容分类 | 更新频率 | 访问热度 |
|---|---|---|
| 3D今日预测分析 | 每日更新 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3D杀号定胆技巧 | 每周更新 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3D和值走势图表 | 每日更新 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3D组选遗漏数据 | 每日更新 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3D跨度分析报告 | 每周更新 | ⭐⭐⭐ |
本网站所提供的3D开奖历史号码及相关数据信息仅供查询参考使用,数据来源于公开渠道整理。本网站不销售任何彩票,不提供任何投注服务。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。购彩有风险,投注需谨慎,请广大彩民理性购彩,切勿沉迷。未成年人禁止购买彩票。如有疑问请拨打中国福利彩票客服热线:954168。